2024年度困难学生专项助学金名单公示
发布日期:2024-12-18 09:00:00
作者:吴智储
点击次数:0
经相关部门评审推荐,基金会理事会审定,现将2024年度困难学生专项助学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 班级 | 认定等级 |
1 | 何琴 | 供电服务系 | 供电2272班 | 困难 |
2 | 欧阳源 | 供电服务系 | 供电2272班 | 困难 |
3 | 唐进 | 供电服务系 | 供电2272班 | 困难 |
4 | 王超庆 | 供电服务系 | 供电2272班 | 困难 |
5 | 龙爽 | 供电服务系 | 供电2273班 | 困难 |
6 | 胡悦 | 供电服务系 | 供电2273班 | 困难 |
7 | 何智祥 | 供电服务系 | 供电2274班 | 困难 |
8 | 龚帅 | 供电服务系 | 供电2377班(定向) | 困难 |
9 | 张盼 | 供电服务系 | 供电2377班(定向) | 困难 |
10 | 丁琦严 | 供电服务系 | 供电2378班 | 困难 |
11 | 廖琎琪 | 供电服务系 | 供电2379班 | 困难 |
12 | 李佳倩 | 供电服务系 | 供电2483班 | 困难 |
13 | 罗澐湘 | 供电服务系 | 供电2484班 | 困难 |
14 | 路鑫宇 | 电网技术系 | 发配电2266班 | 困难 |
15 | 谭浩波 | 电网技术系 | 发配电2266班 | 困难 |
16 | 兰瑾 | 电网技术系 | 发配电2367班 | 困难 |
17 | 李婷圆 | 电网技术系 | 发配电2368班 | 困难 |
18 | 陶灿 | 电网技术系 | 发配电2368班 | 困难 |
19 | 田芸芸 | 电网技术系 | 发配电2368班 | 困难 |
20 | 谢瑾晨 | 电网技术系 | 发配电2368班 | 困难 |
21 | 周少鹏 | 电网技术系 | 发配电2368班 | 困难 |
22 | 孙浩 | 电网技术系 | 发配电2369班 | 困难 |
23 | 田韬辅 | 电网技术系 | 发配电2369班 | 困难 |
24 | 吴鹏宇 | 电网技术系 | 发配电2369班 | 困难 |
25 | 朱烁 | 电网技术系 | 发配电2369班 | 困难 |
26 | 王律淳 | 电网技术系 | 发配电2369班 | 困难 |
27 | 冷俊杰 | 电网技术系 | 发配电2470班 | 困难 |
28 | 李浩 | 电网技术系 | 发配电2470班 | 困难 |
29 | 李月华 | 电网技术系 | 发配电2470班 | 困难 |
30 | 唐丽奇 | 电网技术系 | 发配电2470班 | 困难 |
31 | 黄起琪 | 电网技术系 | 发配电2471班 | 困难 |
32 | 邹英杰 | 电网技术系 | 发配电2471班 | 困难 |
33 | 刘雅榕 | 电网技术系 | 发配电2472班 | 困难 |
34 | 董一平 | 电网技术系 | 发配电2473班 | 困难 |
35 | 龚齐欢 | 电网技术系 | 发配电2473班 | 困难 |
36 | 黄嘉誉 | 电网技术系 | 发配电2473班 | 困难 |
37 | 刘家乐 | 电网技术系 | 发配电2473班 | 困难 |
38 | 熊梦珍 | 电网技术系 | 发配电2473班 | 困难 |
39 | 卢志穆 | 能源技术系 | 微网2204班 | 困难 |
40 | 王福辉 | 能源技术系 | 微网2204班 | 困难 |
41 | 安浩伟 | 能源技术系 | 微网2205班 | 困难 |
42 | 戴情谊 | 能源技术系 | 微网2306班 | 困难 |
43 | 蒋美甜 | 能源技术系 | 微网2306班 | 困难 |
44 | 章艳萍 | 能源技术系 | 微网2306班 | 困难 |
45 | 贺延拓 | 能源技术系 | 微网2307班 | 困难 |
46 | 何颖 | 能源技术系 | 微网2408班 | 困难 |
47 | 黄嘉 | 能源技术系 | 微网2408班 | 困难 |
48 | 石佳莹 | 能源技术系 | 微网2408班 | 困难 |
49 | 周玉飞 | 能源技术系 | 微网2408班 | 困难 |
50 | 王志强 | 能源技术系 | 微网2409班 | 困难 |
51 | 张浩 | 能源技术系 | 微网2409班 | 困难 |
52 | 丁锡聪 | 能源技术系 | 热动2355班 | 困难 |
53 | 杨丽 | 能源技术系 | 热动2355班 | 困难 |
54 | 罗琳 | 能源技术系 | 热动2356班 | 困难 |
55 | 张玉玲 | 能源技术系 | 热动2457班 | 困难 |
56 | 黄思瑶 | 能源技术系 | 热动2458班 | 困难 |
57 | 肖雅雯 | 能源技术系 | 热动2458班 | 困难 |
58 | 吴翔 | 供电服务系 | 电自2253班 | 困难 |
59 | 黎朗 | 供电服务系 | 电自2254班 | 困难 |
60 | 廖洲敏 | 供电服务系 | 电自2254班 | 困难 |
61 | 宋丽敏 | 供电服务系 | 电自2254班 | 困难 |
62 | 闵盛宇 | 供电服务系 | 电自2255班 | 困难 |
63 | 欧阳宇 | 供电服务系 | 电自2255班 | 困难 |
64 | 谢星洁 | 供电服务系 | 电自2255班 | 困难 |
65 | 阳斌 | 供电服务系 | 电自2255班 | 困难 |
66 | 沈福聪 | 供电服务系 | 电自2256班 | 困难 |
67 | 郭道宇 | 供电服务系 | 电自2357班 | 困难 |
68 | 刘喆 | 供电服务系 | 电自2357班 | 困难 |
69 | 田文丽 | 供电服务系 | 电自2357班 | 困难 |
70 | 谭凯文 | 供电服务系 | 电自2358班 | 困难 |
71 | 郭怡璇 | 供电服务系 | 电自2359班 | 困难 |
72 | 揭宇超 | 供电服务系 | 电自2359班 | 困难 |
73 | 周琪 | 供电服务系 | 电自2359班 | 困难 |
74 | 周颖芝 | 供电服务系 | 电自2359班 | 困难 |
75 | 杨琪 | 供电服务系 | 电自2360班 | 困难 |
76 | 周佳 | 供电服务系 | 电自2360班 | 困难 |
77 | 范嘉伟 | 供电服务系 | 电自2461班 | 困难 |
78 | 贺俊涵 | 供电服务系 | 电自2461班 | 困难 |
79 | 李羽成 | 供电服务系 | 电自2461班 | 困难 |
80 | 陈静清 | 供电服务系 | 电自2462班 | 困难 |
81 | 何加劲 | 供电服务系 | 电自2462班 | 困难 |
82 | 李美玉 | 供电服务系 | 电自2462班 | 困难 |
83 | 熊雯婕 | 供电服务系 | 电自2462班 | 困难 |
84 | 周玲 | 供电服务系 | 电自2462班 | 困难 |
85 | 蒋俊 | 供电服务系 | 电自2463班 | 困难 |
86 | 肖锦龙 | 供电服务系 | 电自2463班 | 困难 |
87 | 刘辉煌 | 供电服务系 | 电自2464班(新型) | 困难 |
88 | 张锦贵 | 供电服务系 | 电自2464班(新型) | 困难 |
89 | 钟一鸣 | 供电服务系 | 电自2464班(新型) | 困难 |
90 | 贾宏博 | 供电服务系 | 电自2465班(新型) | 困难 |
91 | 匡希崛 | 供电服务系 | 电自2465班(新型) | 困难 |
92 | 周李乐 | 电网技术系 | 计算机2201班 | 困难 |
93 | 邓安哲 | 电网技术系 | 计算机2202班 | 困难 |
94 | 廖珈珈 | 电网技术系 | 计算机2303班 | 困难 |
95 | 张雅杨 | 电网技术系 | 计算机2303班 | 困难 |
96 | 龚林琳 | 电网技术系 | 计算机2304班 | 困难 |
97 | 文思哲 | 电网技术系 | 输电2259班 | 困难 |
98 | 廖敏豪 | 电网技术系 | 输电2365班 | 困难 |
99 | 刘丽军 | 电网技术系 | 输电2471班 | 困难 |
100 | 吴国亮 | 电网技术系 | 输电2472班 | 困难 |
101 | 陈婉莹 | 能源技术系 | 集控2242班 | 困难 |
102 | 沈粹 | 能源技术系 | 集控2242班 | 困难 |
103 | 李遗俊 | 能源技术系 | 集控2243班 | 困难 |
104 | 余鑫睿 | 能源技术系 | 集控2243班 | 困难 |
105 | 付梦涛 | 能源技术系 | 集控2344班 | 困难 |
106 | 王晨晨 | 能源技术系 | 集控2344班 | 困难 |
107 | 梁璨 | 能源技术系 | 集控2345班 | 困难 |
108 | 卢峰 | 能源技术系 | 集控2345班 | 困难 |
109 | 王逸 | 能源技术系 | 集控2345班 | 困难 |
110 | 李锶璐 | 能源技术系 | 集控2446班 | 困难 |
111 | 付婕 | 能源技术系 | 运行2447班 | 困难 |
112 | 吴湘黔 | 能源技术系 | 运行2447班 | 困难 |
公示期:2024年12月18日-25日
公示电话:13808426873
返回