经相关部门评审推荐,基金会理事会审定,现将2025年度困难学生专项助学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 系部 | 班级 | 认定等级 |
1 | 何勇俊 | 电网 | 发配电2367班 | 困难 |
2 | 兰瑾 | 电网 | 发配电2367班 | 困难 |
3 | 陶灿 | 电网 | 发配电2368班 | 困难 |
4 | 田芸芸 | 电网 | 发配电2368班 | 困难 |
5 | 黄思瑶 | 电网 | 发配电2470班 | 困难 |
6 | 李月华 | 电网 | 发配电2470班 | 困难 |
7 | 唐丽奇 | 电网 | 发配电2470班 | 困难 |
8 | 黄起琪 | 电网 | 发配电2471班 | 困难 |
9 | 邹英杰 | 电网 | 发配电2471班 | 困难 |
10 | 艾美娟 | 电网 | 发配电2472班 | 困难 |
11 | 龙城伟 | 电网 | 发配电2472班 | 困难 |
12 | 龚齐欢 | 电网 | 发配电2473班 | 困难 |
13 | 黄嘉誉 | 电网 | 发配电2473班 | 困难 |
14 | 刘忆扬 | 电网 | 发配电2574班 | 困难 |
15 | 谢文超 | 电网 | 发配电2574班 | 困难 |
16 | 蒋明忠 | 电网 | 发配电2575班 | 困难 |
17 | 刘石军 | 电网 | 发配电2575班 | 困难 |
18 | 孙杏仙 | 电网 | 发配电2575班 | 困难 |
19 | 周易 | 电网 | 发配电2575班 | 困难 |
20 | 李红全 | 电网 | 发配电2576班 | 困难 |
21 | 罗琳煜 | 电网 | 发配电2578班 | 困难 |
22 | 廖敏豪 | 电网 | 输电2365班 | 困难 |
23 | 胡强 | 电网 | 输电2472班 | 困难 |
24 | 吴国亮 | 电网 | 输电2472班 | 困难 |
25 | 刘喆 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
26 | 郭道宇 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
27 | 朱冰 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
28 | 潘紫瑜 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
29 | 田文丽 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
30 | 曹宏伟 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
31 | 黄浩 | 供电 | 电自2357班 | 困难 |
32 | 李烨 | 供电 | 电自2358班 | 困难 |
33 | 谭凯文 | 供电 | 电自2358班 | 困难 |
34 | 周青莹 | 供电 | 电自2358班 | 困难 |
35 | 廖珈珈 | 供电 | 电自2358班 | 困难 |
36 | 郭怡璇 | 供电 | 电自2359班 | 困难 |
37 | 周琪 | 供电 | 电自2359班 | 困难 |
38 | 罗欣 | 供电 | 电自2359班 | 困难 |
39 | 闫慧珍 | 供电 | 电自2360班 | 困难 |
40 | 杨琪 | 供电 | 电自2360班 | 困难 |
41 | 周佳 | 供电 | 电自2360班 | 困难 |
42 | 王霞 | 供电 | 电自2360班 | 困难 |
43 | 范嘉伟 | 供电 | 电自2461班 | 困难 |
44 | 邹秀宁 | 供电 | 电自2461班 | 困难 |
45 | 李羽成 | 供电 | 电自2461班 | 困难 |
46 | 邓潇毅 | 供电 | 电自2461班 | 困难 |
47 | 何加劲 | 供电 | 电自2462班 | 困难 |
48 | 周玲 | 供电 | 电自2462班 | 困难 |
49 | 易越 | 供电 | 电自2462班 | 困难 |
50 | 谭茜娜 | 供电 | 电自2462班 | 困难 |
51 | 李美玉 | 供电 | 电自2462班 | 困难 |
52 | 肖锦龙 | 供电 | 电自2463班 | 困难 |
53 | 李智超 | 供电 | 电自2463班 | 困难 |
54 | 卢宇欣 | 供电 | 电自2464班 | 困难 |
55 | 张锦贵 | 供电 | 电自2464班 | 困难 |
56 | 陈雅丽 | 供电 | 电自2465班 | 困难 |
57 | 贾宏博 | 供电 | 电自2465班 | 困难 |
58 | 匡希崛 | 供电 | 电自2465班 | 困难 |
59 | 胡焱鑫 | 供电 | 电自2566班 | 困难 |
60 | 李嘉俊 | 供电 | 电自2566班 | 困难 |
61 | 廖翠苹 | 供电 | 电自2566班 | 困难 |
62 | 刘赵添奇 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
63 | 刘俊材 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
64 | 吴悦 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
65 | 周莉 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
66 | 谭坤 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
67 | 易苗 | 供电 | 电自2567班 | 困难 |
68 | 张耀丹 | 供电 | 电自2570班(新型电力系统方向) | 困难 |
69 | 李家 | 供电 | 电自2570班(新型电力系统方向) | 困难 |
70 | 刘嘉慧 | 供电 | 电自2570班(新型电力系统方向) | 困难 |
71 | 赖姿飞 | 供电 | 电自2571班(新型电力系统方向) | 困难 |
72 | 贺馨缘 | 供电 | 电自2571班(新型电力系统方向) | 困难 |
73 | 毛嘉豪 | 供电 | 供电2378班 | 困难 |
74 | 肖虎 | 供电 | 供电2379班 | 困难 |
75 | 李果树 | 供电 | 供电2379班 | 困难 |
76 | 蒋竟搏 | 供电 | 供电2484班 | 困难 |
77 | 陈子祯 | 供电 | 供电2588班 | 困难 |
78 | 曾子俊 | 供电 | 供电2588班 | 困难 |
79 | 朱容瑾 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
80 | 黄子皓 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
81 | 卢依婷 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
82 | 徐嘉慧 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
83 | 董雨熙 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
84 | 孙运鑫 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
85 | 冯萌 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
86 | 刘昕月 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
87 | 杨欣怡 | 供电 | 供电2589班 | 困难 |
88 | 龚林琳 | 计算机 | 计算机2304班 | 困难 |
89 | 付梦涛 | 能源 | 集控2344班 | 困难 |
90 | 王晨晨 | 能源 | 集控2344班 | 困难 |
91 | 孙玉凤 | 能源 | 集控2345班 | 困难 |
92 | 琚祎 | 能源 | 集控2345班 | 困难 |
93 | 李康佳 | 能源 | 集控2345班 | 困难 |
94 | 王博 | 能源 | 集控2345班 | 困难 |
95 | 丁锡聪 | 能源 | 热动2355班 | 困难 |
96 | 肖奕可 | 能源 | 热动2356班 | 困难 |
97 | 谢勇奇 | 能源 | 热动2356班 | 困难 |
98 | 唐米奇 | 能源 | 热动2356班 | 困难 |
99 | 许娅诗 | 能源 | 热动2356班 | 困难 |
100 | 肖雅雯 | 能源 | 热动2458班 | 困难 |
101 | 王魁 | 能源 | 热动2559班 | 困难 |
102 | 奉正凯 | 能源 | 热动2559班 | 困难 |
103 | 肖倩 | 能源 | 热动2560班 | 困难 |
104 | 邹飞宇 | 能源 | 热动2560班 | 困难 |
105 | 付宏宇 | 能源 | 热动2560班 | 困难 |
106 | 史运翔 | 能源 | 热动2560班 | 困难 |
107 | 欧阳任航 | 能源 | 热动2560班 | 困难 |
108 | 蒋美甜 | 能源 | 微网2306班 | 困难 |
109 | 戴情谊 | 能源 | 微网2306班 | 困难 |
110 | 章艳萍 | 能源 | 微网2306班 | 困难 |
111 | 刘宇 | 能源 | 微网2306班 | 困难 |
112 | 黄嘉 | 能源 | 微网2408班 | 困难 |
113 | 石佳莹 | 能源 | 微网2408班 | 困难 |
114 | 周玉飞 | 能源 | 微网2408班 | 困难 |
115 | 何颖 | 能源 | 微网2408班 | 困难 |
116 | 罗淑 | 能源 | 微网2409班 | 困难 |
117 | 周琪 | 能源 | 微网2409班 | 困难 |
118 | 刘静雯 | 能源 | 微网2409班 | 困难 |
119 | 姚宗源 | 能源 | 微网2510班 | 困难 |
120 | 李强 | 能源 | 微网2511班 | 困难 |
121 | 刘毅 | 能源 | 微网2511班 | 困难 |
122 | 余清 | 能源 | 微网2511班 | 困难 |
123 | 王雨琴 | 能源 | 运行2446班 | 困难 |
124 | 刘泽洋 | 能源 | 运行2446班 | 困难 |
125 | 李锶璐 | 能源 | 运行2446班 | 困难 |
126 | 乔雪佳 | 能源 | 运行2447班 | 困难 |
127 | 肖凌云 | 能源 | 运行2447班 | 困难 |
128 | 梁子琪 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
129 | 江攸城 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
130 | 肖如意 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
131 | 陈善峰 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
132 | 何昊阳 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
133 | 刘琪 | 能源 | 运行2548班 | 困难 |
134 | 边心悦 | 能源 | 运行2549班 | 困难 |
135 | 周蕾 | 能源 | 运行2549班 | 困难 |
136 | 武圣波 | 能源 | 运行2549班 | 困难 |
137 | 胡恩浩 | 能源 | 运行2549班 | 困难 |
公示期:2025年12月23日-30日
公示电话:13808426873








